調査方法・調査目的
当サイトのランキングについて
キャッシング24では、カードローンを利用しているユーザーから利用状況や活用方法についての意識調査を実施いたしました。たくさんの方にご協力をいただき、下記の結果を公開いたします。
- 【調査概要】
- ・調査目的:キャッシング・ローンのサービス内容に対する意識調査
- ・調査方法:サイト内WEBアンケートによる調査
- ・調査対象地域:日本国内
- ・母集団:キャッシングの利用経験者/借り入れを検討しているユーザー172名
- ・調査実施時期:2016年12月1日〜1月14日
- ・調査主体者:キャッシング24運営事務局
総合評価
| サービス名 | 総合評価 |
|---|---|
| アコム | 4.5 |
| プロミス | 4.6 |
| SMBCモビット | 4.6 |
| しずぎんフリーローン | 3.6 |
| オリコCREST for Biz | 4.0 |
| オリコCREST | 4.0 |
| サービス名 | 総合評価 |
|---|---|
| ビジネクスト | 3.6 |
| 関西アーバン銀行 | 4.2 |
| エポスカード | 4.2 |
| りそな銀行 | 3.8 |
| 千葉銀行カードローン | 4.2 |
| じぶん銀行 | 3.6 |
| サービス名 | 総合評価 |
|---|---|
| 新生銀行レイク | 4.6 |
| ビジネスパートナー | 3.7 |
| フタバ | 3.5 |
| バンクイック | 4.5 |
借り入れ金額
| 10万円未満 | 11% |
|---|---|
| 10万円~30万円 | 60% |
| 31万円~50万円 | 21% |
| 51万円~100万円 | 6% |
| 100万円以上 | 2% |
審査にかかった時間
| 30分以内 | 36% |
|---|---|
| 1時間以内 | 18% |
| 3時間以内 | 10% |
| 6時間以内 | 1% |
| 12時間以内 | 2% |
| 24時間以内 | 12% |
| 1日以上 | 21% |
借り入れをした理由
| 事業費 | 7% |
|---|---|
| 旅行費 | 12% |
| 交際費 | 27% |
| 生活費 | 30% |
| 医療費 | 1% |
| その他 | 23% |
.
